

www.baederleben.de
Das Projekt „Bäderleben“ umfasst bislang 10.111 Bäder mit insgesamt 19.319 Becken.
Badpate werden! 17.05 - 18.05.2025 | Saalemaxx Rudolstadt 24-Stunden-Schwimmen Rudolstadt |
17.05 - 18.05.2025 | Hofwiesenbad Gera 33. Internationale Geraer Stadtmeisterschaften |
17. Mai 2025 | Schwanseebad Weimar 4. SOTH Landeswettbewerb Schwimmen Kurzstrecke |
17. Mai 2025 | Offene Drei-Länder-Masters-Meisterschaften im Schwimmen der Landesschwimmverbände Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen |
19. Mai 2025 | Digital Onlineseminar 4 - GLT – Ideen zum spielerischen Kraulausdauertraining |
23.05 - 25.05.2025 | Stuttgart Süddeutsche Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften |
24. Mai 2025 | Schwimmhalle Saalfeld Saalfelder Kinderschwimmwettkampf |
30.05 - 01.06.2025 | Dresden DM Masters "Kurze Strecken" |
50 F in 00:30,78 am 24.08.2024
50 R in 00:25,55 am 28.09.2024
100 R in 00:56,10 am 29.09.2024
Thüringer Schwimmverband e.V.
Schützenstraße 4
99096 Erfurt
Telefon: 0361/3460533
Fax: 0361/3732502
E-Mail: info@thueringer-sv.de